[연립/다세대 법원경매] 서울특별시 구로구 고척로27바길 8 (개봉동, 혜성팰리스) · 2025타경10641
진행중서울특별시 구로구 고척로27바길 8 (개봉동, 혜성팰리스)
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 5건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 26%이며 유찰 6회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 10월 21일 · 유찰 · 다음 기일 2026년 11월 19일
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 서울특별시 구로구 고척로27바길 8 (개봉동, 혜성팰리스) |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경10641 |
| 물건용도 | 연립/다세대 |
| 감정평가액 | 282,000,000원 |
| 최저입찰가 | 73,925,000원 |
| 입찰기일 | 2026년 11월 19일 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차 1건 · 603호전부 점유 · 보증금 합계 2억6,300만원 · 대항력 있음 1건 |
| 담당계 | 경매2계 |
| 매각장소 | 제112호법정 |
| 경매법원 | 서울남부지방법원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2025타경10641 서울특별시 구로구 고척로27바길 8 (개봉동, 혜성팰리스) 연립/다세대 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 2026년 11월 19일, 최저매각가격은 73,925,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
물건분석 코멘트
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 5건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
반복 유찰과 큰 저감률은 권리·점유·현장 비용을 먼저 확인해야 합니다.
압류 기준으로 말소·인수 여부를 확인합니다.
전입, 확정일자, 배당요구, 명도 가능성을 함께 봐야 합니다.
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 연립/다세대 | 서울특별시 구로구 고척로27바길 8 (개봉동, 혜성팰리스) | 436㎡ | 29.7㎡ |
혜성팰리스 제6층 제603호
과거 기일현황
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026년 04월 08일 | 1차 | 282,000,000원 | 유찰 |
| 2026년 05월 20일 | 2차 | 225,600,000원 | 유찰 |
| 2026년 07월 09일 | 3차 | 180,480,000원 | 유찰 |
| 2026년 08월 12일 | 4차 | 144,384,000원 | 유찰 |
| 2026년 09월 10일 | 5차 | 115,507,000원 | 유찰 |
| 2026년 10월 21일 | 6차 | 92,406,000원 | 유찰 |
| 2026년 11월 19일 | 7차 | 73,925,000원 | 진행 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 282,000,000원 |
|---|---|
| 대상 | 연립/다세대 · 29.7㎡ · 436㎡ |
| 건물 | 철근콘크리구조 · 평슬라브지붕 · 제6층 / 총 7층 |
| 평가 요약 | 본건은 서울특별시 구로구 개봉동 소재 ""오류중학교"" 남서측 인근에 위치하며, 주위는 공동주택, 단독주택 및 근린생활시설 등이 소재하는 주거지대로 제반 주위환경은 보통임. 본건까지 차량 진출입이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통 여건은 보통임. 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(경사지붕) 지상7층 건물내 제6층 제603호로서 (사용승인일자: 2019. 9. 30.) 외벽: 석재붙임 등 마감. 창호: 샷시창 등임. 도시형생활주택(단지형다세대주택)으로 이용중임.<후첨, ""내부구조도""참조> 위생 및 급배수설비, 도시가스설비, 난방설비 및 승강기설비 등이 있음. 2필지 일단의 사다리형의 토지로서, 건부지(공동주택(도시형생활주택(단지형다세대-20세대)), 제2종근린생활시설(사무소-2호))로 이용중임. 본건 북서측 및 북동측으로 노폭 약 6m 내외의 포장도로와 각각 접함. 토지1: 도시지역, 제2종일반주거지역(7층이하), 소로2류(폭 8m~10m)(접합), 장애물제한표면구 |
| 평가 근거 | 본건은 서울특별시 구로구 개봉동 소재 ""오류중학교"" 남서측 인근에 위치하며, 주위는 공동주택, 단독주택 및 근린생활시설 등이 소재하는 주거지대로 제반 주위환경은 보통임. 본건까지 차량 진출입이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통 여건은 보통임. 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(경사지붕) 지상7층 건물내 제6층 제603호로서 (사용승인일자: 2019. 9. 30.) 외벽: 석재붙임 등 마감. 창호: 샷시창 등임. 도시형생활주택(단지형다세대주택)으로 이용중임.<후첨, ""내부구조도""참조> 위생 및 급배수설비, 도시가스설비, 난방설비 및 승강기설비 등이 있음. 2필지 일단의 사다리형의 토지로서, 건부지(공동주택(도시형생활주택(단지형다세대-20세대)), 제2종근린생활시설(사무소-2호))로 이용중임. 본건 북서측 및 북동측으로 노폭 약 6m 내외의 포장도로와 각각 접함. 토지1: 도시지역, 제2종일반주거지역(7층이하), 소로2류(폭 8m~10m)(접합), 장애물제한표면구 |
건축물
- 주용도
- 연립/다세대
- 구조
- 철근콘크리구조 · 평슬라브지붕
- 층수
- 제6층 / 총 7층
단지
- 건물명
- 혜성팰리스
- 호
- 201
행정·교통
- 용도지역
- 도시지역, 과밀억제권역, 상대보호구역
- 시도
- 서울
- 시군구
- 구로구
임차내역
| 임차인/점유 | 점유부분 | 전입·사업자등록·확정·배당 | 보증금/차임 | 권리 |
|---|---|---|---|---|
| 이OO 임차인 | 주거용 603호전부 | 전입·등록 2022년 02월 28일 확정 2022년 02월 28일 배당 2025년 06월 25일 | 보증금 263,000,000원 | 대항력 없음 |
등기부 현황
| 접수일 | 권리/권리자 | 금액 | 등기상태 |
|---|---|---|---|
| 2019년 12월 31일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2023년 02월 28일 | 압류 국 | 소멸기준 | |
| 2024년 02월 26일 | 임차권설정 이OO | 263,000,000원 | 소멸 |
| 2024년 12월 09일 | 압류 구OO | 소멸 | |
| 2025년 06월 26일 | 강제경매 이OO | 소멸 |
법원자료
총 3건| 특이사항 | 정밀 검토 |
|---|---|
| 법원·담당 | 서울남부지방법원 · 경매2계 |
| 기일·가격 | 2026년 11월 19일 · 73,925,000원 |
| 연결 자료 | 사진 24장 · 문서 3건 |
2025타경10641 핵심 질문
case questions- 2025타경10641 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 서울특별시 구로구 고척로27바길 8 (개봉동, 혜성팰리스) 연립/다세대 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 서울남부지방법원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2025타경10641의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 11월 19일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 73,925,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence시세·매각 사례
market comparison| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 고척동 | 단독 | 42.89㎡ | 보증금 2,000만원 / 월세 80만원 |
| 2026-11-06 | 구로동 | 단독 | 20.00㎡ | 보증금 500만원 / 월세 40만원 |
| 2026-11-06 | 가리봉동 | 다가구 | 15.00㎡ | 보증금 100만원 / 월세 30만원 |
| 2026-11-06 | 궁동 | 단독 | 33.00㎡ | 보증금 2,000만원 / 월세 60만원 |
| 2026-11-06 | 개봉동 | 다가구 | 72.40㎡ | 보증금 1,000만원 / 월세 60만원 |
| 2026-11-06 | 개봉동 | 연립 | 57.08㎡ | 보증금 8,378만원 / 월세 7만원 |
| 2026-11-06 | 개봉동 | 다세대 | 24.44㎡ | 보증금 17,000만원 |
| 2026-11-05 | 개봉동 | 단독 | 33.00㎡ | 보증금 300만원 / 월세 35만원 |
같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.