[다가구주택 법원경매] 전남광주통합특별시 진도군 진도읍 성내길 28 · 2025타경50117
진행중전남광주통합특별시 진도군 진도읍 성내길 28
이 사건은 특수권리 신호 2건과 등기 권리 0건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 31%이며 유찰 4회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 07월 13일 · 진행 · 다음 매각기일 미정
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 전남광주통합특별시 진도군 진도읍 성내길 28 |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경50117 |
| 물건용도 | 다가구주택 |
| 감정평가액 | 293,434,080원 |
| 최저입찰가 | 92,021,000원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차 6건 · 점유부분 6곳 · 보증금 합계 2억7,300만원 |
| 담당계 | 경매1계 |
| 매각장소 | 입찰법정 |
| 경매법원 | 해남지원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2025타경50117 전남광주통합특별시 진도군 진도읍 성내길 28 다가구주택 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 92,021,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
물건분석 코멘트
이 사건은 특수권리 신호 2건과 등기 권리 0건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
최저가, 보증금, 기일 변경 여부를 사건 문서로 확인합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
전입, 확정일자, 배당요구, 명도 가능성을 함께 봐야 합니다.
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다가구주택 | 전남광주통합특별시 진도군 진도읍 성내길 28 | - | 16.75㎡ |
매각 범위 유의 · 일괄매각, 제시외 건물 매각 포함
과거 기일현황
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026년 04월 13일 | 1차 | 293,434,080원 | 유찰 |
| 2026년 06월 01일 | 2차 | 205,404,000원 | 유찰 |
| 2026년 07월 13일 | 3차 | 164,323,000원 | 진행 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 293,434,080원 |
|---|---|
| 대상 | 다가구주택 · 16.75㎡ |
| 건물 | 철근콘크리트구조 · 슬라브지붕 · 총 4층 |
| 평가 요약 | 본건은 전라남도 진도군 진도읍 성내리 소재 '진도초교' 남동측 인근에 위치하며, 주위는 다가구주택, 단독주택 등인 기존주택지대임. 본건까지 차량접근 가능하며, 본건 용도에 따른 제반 교통상황은 보통임. 세장형,다가구주택 건부지임. 본건 북측으로 왕복2차선 아스팔트포장도로에, 동측으로 노폭 약 3M~4M 포장도로에 접함. 제2종일반주거지역, 도시계획구역,가축사육제한구역(제한구역(모든가축))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 현상변경허가 대상구역(지문제143호)<문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률>, 전통상업보존구역<진도 군 전통상업보존구역 지정 및 대규모 준대규모 점포의 등록제한 등에 관한 조례>임. '지적 및 건물개황도' 및 '사진용지' 와 같이 본건 건물(2-가) 옥상에 제시외 건물(ㄱ) 이 소재하며, 건물(2-가)의 부합물 또는 종물로 판단됨. -. '건물감정평가요항표' 참조 바람. 건물(2-가) 철근콘크리트구조 슬라브지붕 4층 |
| 평가 근거 | 본건은 전라남도 진도군 진도읍 성내리 소재 '진도초교' 남동측 인근에 위치하며, 주위는 다가구주택, 단독주택 등인 기존주택지대임. 본건까지 차량접근 가능하며, 본건 용도에 따른 제반 교통상황은 보통임. 세장형,다가구주택 건부지임. 본건 북측으로 왕복2차선 아스팔트포장도로에, 동측으로 노폭 약 3M~4M 포장도로에 접함. 제2종일반주거지역, 도시계획구역,가축사육제한구역(제한구역(모든가축))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 현상변경허가 대상구역(지문제143호)<문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률>, 전통상업보존구역<진도 군 전통상업보존구역 지정 및 대규모 준대규모 점포의 등록제한 등에 관한 조례>임. '지적 및 건물개황도' 및 '사진용지' 와 같이 본건 건물(2-가) 옥상에 제시외 건물(ㄱ) 이 소재하며, 건물(2-가)의 부합물 또는 종물로 판단됨. -. '건물감정평가요항표' 참조 바람. 건물(2-가) 철근콘크리트구조 슬라브지붕 4층 |
건축물
- 주용도
- 다가구주택
- 구조
- 철근콘크리트구조 · 슬라브지붕
- 층수
- 총 4층
행정·교통
- 시도
- 전남
- 시군구
- 진도군
임차내역
| 임차인/점유 | 점유부분 | 전입·사업자등록·확정·배당 | 보증금/차임 | 권리 |
|---|---|---|---|---|
| 김OO 임차인 | 주거 / 301호 | 보증금 65,000,000원 | ||
| 조OO 임차인 | 주거 / 102호 | 전입·등록 2023년 08월 28일 | 보증금 30,000,000원 | |
| 윤OO 임차인 | 주거 / 201호 | 전입·등록 2023년 08월 31일 | 보증금 70,000,000원 | |
| 신OO 임차인 | 주거 / 101호 | 전입·등록 2023년 10월 27일 | 보증금 75,000,000원 | |
| 윤OO 임차인 | 주거 / 302호 | 보증금 3,000,000원 차임 490,000원 | ||
| 유OO 임차인 | 주거 / 202호 | 보증금 30,000,000원 |
2025타경50117 핵심 질문
case questions- 2025타경50117 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 전남광주통합특별시 진도군 진도읍 성내길 28 다가구주택 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 해남지원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2025타경50117의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 12월 21일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 92,021,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence시세·매각 사례
market comparison| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 진도읍 교동리 | 연립 | 84.80㎡ | 매매 18,500만원 |
| 2026-10-06 | 진도읍 동외리 | 연립 | 59.58㎡ | 매매 8,000만원 |
| 2026-09-30 | 진도읍 교동리 | 단독 | 66.90㎡ | 보증금 500만원 / 월세 30만원 |
| 2026-09-24 | 의신면 금갑리 | 단독 | 114.70㎡ | 보증금 15,000만원 |
| 2026-09-14 | 진도읍 동외리 | 연립 | 59.58㎡ | 매매 8,000만원 |
| 2026-09-07 | 진도읍 쌍정리 | 다가구 | 29.67㎡ | 보증금 500만원 / 월세 40만원 |
| 2026-08-19 | 진도읍 교동리 | 연립 | 84.95㎡ | 매매 40,800만원 |
| 2026-08-18 | 진도읍 남동리 | 단독 | 87.97㎡ | 보증금 600만원 / 월세 50만원 |
같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.