[아파트 법원경매] 서울특별시 구로구 고척로 5 (오류동, 루체비스타) · 2025타경10947
진행중서울특별시 구로구 고척로 5 (오류동, 루체비스타)
2025타경10947 입찰 전 검토 안내1688-0976 · 전화연결
이 사건은 아파트 물건이며 임차·점유 4건이 확인되어 전입·확정일자와 명도 가능성을 먼저 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 21%이며 유찰 7회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 07월 23일 · 진행 · 다음 매각기일 미정
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 서울특별시 구로구 고척로 5 (오류동, 루체비스타) |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경10947 |
| 물건용도 | 아파트 |
| 감정평가액 | 305,000,000원 |
| 최저입찰가 | 63,963,000원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차 4건 · 주거 점유 |
| 담당계 | 경매15계 |
| 매각장소 | 제112호 법정 |
| 경매법원 | 서울남부지방법원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2025타경10947 서울특별시 구로구 고척로 5 (오류동, 루체비스타) 아파트 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 63,963,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
최저가63,963,000원
입찰일미공고
법원서울남부지방법원
상담1688-0976
RecoveryLab brief
정밀 검토 · 최저가 21%물건분석 코멘트
이 사건은 아파트 물건이며 임차·점유 4건이 확인되어 전입·확정일자와 명도 가능성을 먼저 검토해야 합니다.
가격 여유79% 저감
진행 이력유찰 7회
확인 자료임차 4 · 등기 0 · 문서 0
가격 · 정밀 검토
반복 유찰과 큰 저감률은 권리·점유·현장 비용을 먼저 확인해야 합니다.
권리 · 검토 필요
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
점유 · 임차 확인
전입, 확정일자, 배당요구, 명도 가능성을 함께 봐야 합니다.
자료 · 사건 문서 대조
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아파트 | 서울특별시 구로구 고척로 5 (오류동, 루체비스타) | 333㎡ | 29.98㎡ |
루체비스타 제15층 제1502호
과거 기일현황
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 18일 | 1차 | 305,000,000원 | 유찰 |
| 2026년 04월 23일 | 2차 | 244,000,000원 | 유찰 |
| 2026년 06월 09일 | 3차 | 195,200,000원 | 유찰 |
| 2026년 07월 23일 | 4차 | 156,160,000원 | 진행 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 305,000,000원 |
|---|---|
| 대상 | 아파트 · 29.98㎡ · 333㎡ |
| 건물 | 철근콘크리트구조 · 평스라브지붕 · 지상 15층 / 지하 2층 · 공동주택 |
| 사용승인 | 2020년 03월 20일 |
| 평가 요약 | 본건은 서울특별시 구로구 오류동 소재 지하철 1호선 ""오류동역' 북서측 인근에 위치하며, 주위는 아파트, 다세대주택, 오피스텔 및 근린생활시설 등이 혼재하는 지역으로서 주위환경은 보통임. 본건 단지까지 제반 차량의 출입이 가능하고, 인근에 시내버스정류장 및 지하철 1호선 ""오류동역"" 등이 소재하는 바 제반 교통상황은 양호함. 기호(가)는 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트평지붕 15층 건물 내 제15층 제1502호로서, (사용승인일: 2020.03.20) 외벽 : 석재 붙임 마감 등, 내벽 : 인테리어 마감 등, 창호 : 샤시창호 등임. 도시형생활주택(원룸형아파트)임.(자세한 내용은 별첨'내부구조도'참조.) 위생 및 급.배수 설비, 도시가스에 의한 개별 난방설비, 승강기설비, 기계식주차장 설비, 화재탐지 및 소화설비 등이 되어 있음. 2필지 일단의 인접지 및 인접도로와 등고평탄한 세장형의 토지로서, 도시형생활주택(원룸형아파트), 업무시설(오피스텔), 제1종근린생활시설(소매점, 의원 |
| 평가 근거 | 본건은 서울특별시 구로구 오류동 소재 지하철 1호선 ""오류동역' 북서측 인근에 위치하며, 주위는 아파트, 다세대주택, 오피스텔 및 근린생활시설 등이 혼재하는 지역으로서 주위환경은 보통임. 본건 단지까지 제반 차량의 출입이 가능하고, 인근에 시내버스정류장 및 지하철 1호선 ""오류동역"" 등이 소재하는 바 제반 교통상황은 양호함. 기호(가)는 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트평지붕 15층 건물 내 제15층 제1502호로서, (사용승인일: 2020.03.20) 외벽 : 석재 붙임 마감 등, 내벽 : 인테리어 마감 등, 창호 : 샤시창호 등임. 도시형생활주택(원룸형아파트)임.(자세한 내용은 별첨'내부구조도'참조.) 위생 및 급.배수 설비, 도시가스에 의한 개별 난방설비, 승강기설비, 기계식주차장 설비, 화재탐지 및 소화설비 등이 되어 있음. 2필지 일단의 인접지 및 인접도로와 등고평탄한 세장형의 토지로서, 도시형생활주택(원룸형아파트), 업무시설(오피스텔), 제1종근린생활시설(소매점, 의원 |
건축물
- 주용도
- 공동주택
- 구조
- 철근콘크리트구조 · 평스라브지붕
- 층수
- 지상 15층 / 지하 2층
- 사용승인
- 2020년 03월 20일
단지
- 건물명
- 루체비스타
- 승강기
- 1대
행정·교통
- 용도지역
- 도시지역, 과밀억제권역, 일반상업지역
- 시도
- 서울
- 시군구
- 구로구
임차내역
| 임차인/점유 | 점유부분 | 전입·사업자등록·확정·배당 | 보증금/차임 | 권리 |
|---|---|---|---|---|
| 표OO 임차인 | 주거 | 전입·등록 2024년 09월 11일 | ||
| PINTO SILVA PACHECO TOMAS 임차인 | 주거 | 전입·등록 2025년 02월 26일 | ||
| D M D CR DE ABREU NOGUEIRA JOAO MIGUEL 임차인 | 주거 | 전입·등록 2025년 02월 26일 | ||
| SERRANO MIRANDA DIOGO MIGUEL 임차인 | 주거 | 전입·등록 2025년 02월 26일 |
2025타경10947 핵심 질문
case questions- 2025타경10947 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 서울특별시 구로구 고척로 5 (오류동, 루체비스타) 아파트 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 서울남부지방법원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2025타경10947의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 12월 03일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 63,963,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence권리말소기준권리, 인수 가능 권리, 가등기·전세권 확인
점유전입, 확정일자, 배당요구, 명도 비용 확인
가격최저가만 보지 말고 관리비·수리비·대출 조건 반영
사건 문서매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서 최종 대조
시세·매각 사례
market comparison| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 고척동 | - | 59.94㎡ | 매매 65,000만원 |
| 2026-11-03 | 구로동 | - | 45.56㎡ | 매매 61,500만원 |
| 2026-11-02 | 개봉동 | - | 149.97㎡ | 매매 129,500만원 |
| 2026-11-02 | 구로동 | - | 44.64㎡ | 매매 74,000만원 |
| 2026-10-31 | 구로동 | - | 59.99㎡ | 매매 55,000만원 |
| 2026-10-31 | 고척동 | - | 84.56㎡ | 매매 74,500만원 |
| 2026-10-31 | 구로동 | - | 67.21㎡ | 매매 51,000만원 |
| 2026-10-31 | 개봉동 | - | 84.96㎡ | 매매 88,000만원 |
감정가 대비 최저가
0%현재 21%100%
같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.