[토지 법원경매] 부산광역시 북구 구포동 1256-24 · 2025타경100358
진행중부산광역시 북구 구포동 1256-24
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 7건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
현재 최저가는 감정가의 8%이며 유찰 7회가 반영되어 가격 하락 사유와 권리·점유 위험을 함께 확인해야 합니다.
상담 신청 시 법원서류와 현장·자금계획을 대조해 입찰 여부와 적정 상한가를 제안합니다.
낙찰 후에는 명도·대출·등기·잔금 절차까지 필요한 전문가와 연결해 원스톱으로 지원합니다.
이 부동산의 입찰 일정은 법원 공고 기준입니다. 직전 기일 2026년 10월 08일 · 진행 · 다음 매각기일 미정
물건 핵심 정보
case summary| 소재지 | 부산광역시 북구 구포동 1256-24 |
|---|---|
| 사건번호 | 2025타경100358 |
| 물건용도 | 토지 |
| 감정평가액 | 100,260,600원 |
| 최저입찰가 | 8,256,000원 |
| 입찰기일 | 미공고 |
| 입찰보증금 | 3,438,900원 |
| 진행상태 | 진행중 |
| 점유관계 | 임차·점유 0건 |
| 담당계 | 경매7계 |
| 매각장소 | 제101호 경매법정 |
| 경매법원 | 부산서부지원 |
한눈에 보는 입찰 포인트
answer block직접 답변 · 2025타경100358 부산광역시 북구 구포동 1256-24 토지 경매 물건입니다. 다음 입찰 기준은 미공고, 최저매각가격은 8,256,000원이며 입찰 전 기일 변경과 사건 문서를 다시 확인해야 합니다.
물건분석 코멘트
이 사건은 특수권리 신호 1건과 등기 권리 7건이 확인되어 권리 인수 여부와 말소 범위를 우선 검토해야 합니다.
반복 유찰과 큰 저감률은 권리·점유·현장 비용을 먼저 확인해야 합니다.
인수 가능 문구 또는 말소기준권리 불명확 항목이 있어 등기 사건 문서 대조가 필요합니다.
임차·점유 자료가 제한적이면 현황조사서와 현장 확인이 우선입니다.
매각물건명세서, 현황조사서, 감정평가서가 서로 다를 수 있어 최종 대조가 필요합니다.
경매대상 목록
land and building list| 목록 | 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 부산광역시 북구 구포동 1256-24 | 138.10㎡(41.78평) | - |
매각 범위 유의 · -동측 계단식 도로에서 진입하는 북쪽 폭 약 1미터의 막다른 도로에 접함.
과거 기일현황
| 매각기일 | 회차 | 최저입찰가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 12일 | 1차 | 100,260,000원 | 유찰 |
| 2026년 04월 16일 | 2차 | 70,182,000원 | 유찰 |
| 2026년 05월 21일 | 3차 | 49,127,000원 | 유찰 |
| 2026년 06월 25일 | 4차 | 34,389,000원 | 유찰 |
| 2026년 07월 30일 | 5차 | 24,072,000원 | 유찰 |
| 2026년 09월 03일 | 6차 | 16,850,000원 | 유찰 |
| 2026년 10월 08일 | 7차 | 11,795,000원 | 진행 |
감정평가서 요약
| 감정평가액 | 100,260,600원 |
|---|---|
| 대상 | 토지 · 138.10㎡(41.78평) |
| 평가 요약 | 본건은 일련번호(1),(2)는 공히 부산광역시 북구 구포동 소재 ""삼정고등학교"" 남서측 인근에 위치하며 주위는 단독주택 등이 혼재함. 본건은 일련번호(1),(2)까지 공히 소형차량 접근이 불가능한 하며 전반적인 교통사정은 열악함. 일련번호(1) : 북하향 급경사 지대인 정방형의 토지로 주거나지임. 일련번호(2) : 북하향 급경사 지대인 정방형의 토지로 주거나지임. 일련번호(1) : 동측 계단식 도로에서 진입하는 북측 폭 약 1미터의 막다른 도로에 접함. 일련번호(2) : 북측 폭 약 1미터 및 동측 폭 약 8미터의 계단식 도로에 접함. 일련번호(1) 제2종일반주거지역(2024-02-07) 상대보호구역(성도고등학교)<교육환경 보호에 관한 법률>, 절대보호구역(삼정고등학교)<교육환경 보호에 관한 법률>, 토지구획정리사업지구<토지구획정리사업법>임. 일련번호(2) 제2종일반주거지역(2024-02-07) , 도로(접합) 상대보호구역(성도고등학교)<교육환경 보호에 관한 법률>, 절대보호구역 |
| 평가 근거 | 본건은 일련번호(1),(2)는 공히 부산광역시 북구 구포동 소재 ""삼정고등학교"" 남서측 인근에 위치하며 주위는 단독주택 등이 혼재함. 본건은 일련번호(1),(2)까지 공히 소형차량 접근이 불가능한 하며 전반적인 교통사정은 열악함. 일련번호(1) : 북하향 급경사 지대인 정방형의 토지로 주거나지임. 일련번호(2) : 북하향 급경사 지대인 정방형의 토지로 주거나지임. 일련번호(1) : 동측 계단식 도로에서 진입하는 북측 폭 약 1미터의 막다른 도로에 접함. 일련번호(2) : 북측 폭 약 1미터 및 동측 폭 약 8미터의 계단식 도로에 접함. 일련번호(1) 제2종일반주거지역(2024-02-07) 상대보호구역(성도고등학교)<교육환경 보호에 관한 법률>, 절대보호구역(삼정고등학교)<교육환경 보호에 관한 법률>, 토지구획정리사업지구<토지구획정리사업법>임. 일련번호(2) 제2종일반주거지역(2024-02-07) , 도로(접합) 상대보호구역(성도고등학교)<교육환경 보호에 관한 법률>, 절대보호구역 |
건축물
- 주용도
- 토지
행정·교통
- 용도지역
- 상대보호구역, 절대보호구역, 토지구획정리사업지구
- 시도
- 부산
- 시군구
- 북구
등기부 현황
| 접수일 | 권리/권리자 | 금액 | 등기상태 |
|---|---|---|---|
| 2021년 10월 07일 | 소유권 김OO | 소멸 | |
| 2021년 10월 07일 | 근저당권 보OO | 180,000,000원 | 소멸기준 |
| 2021년 10월 07일 | 지상권 보OO | 소멸 | |
| 2023년 02월 01일 | 압류 국 | 소멸 | |
| 2023년 11월 29일 | 압류 국 | 소멸 | |
| 2023년 12월 08일 | 압류 북OO | 소멸 | |
| 2025년 01월 20일 | 임의경매 보OO | 소멸 |
2025타경100358 핵심 질문
case questions- 2025타경100358 물건은 왜 별도 검토가 필요한가요?
- 부산광역시 북구 구포동 1256-24 토지 물건은 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 등기/임차 정보가 함께 변하는 경매 데이터입니다. 같은 지역의 다른 물건과 가격만 비교하지 말고 사건번호와 매각기일 기준으로 사건 문서를 확인해야 합니다.
- 부산서부지원 입찰 전 어떤 자료를 우선 확인해야 하나요?
- 2025타경100358의 매각물건명세서, 현황조사서, 등기부, 사진 자료를 우선 확인하세요. 점유관계나 인수되는 권리가 있으면 예상 비용이 달라질 수 있습니다.
- 2026년 11월 12일 가격 정보는 그대로 입찰에 사용해도 되나요?
- 이 페이지는 수집된 공개 데이터를 정리한 참고 정보입니다. 실제 입찰가는 법원 공고, 기일 변경, 최저매각가격 8,256,000원 기준을 다시 검증한 뒤 판단해야 합니다.
입찰 전 확인사항
due diligence시세·매각 사례
market comparison| 거래일 | 동/단지 | 유형 | 면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 덕천동 | - | 19.80㎡ | 매매 4,200만원 |
| 2026-10-16 | 금곡동 | - | 40.00㎡ | 매매 10,537만원 |
| 2026-10-12 | 금곡동 | - | 321.00㎡ | 매매 1,250만원 |
| 2026-10-10 | 구포동 | - | 13.00㎡ | 매매 1,000만원 |
| 2026-10-08 | 만덕동 | - | 628.00㎡ | 매매 81,500만원 |
| 2026-10-06 | 금곡동 | - | 569.00㎡ | 매매 2,800만원 |
| 2026-09-30 | 화명동 | - | 328.00㎡ | 매매 7,000만원 |
| 2026-09-03 | 화명동 | - | 727.30㎡ | 매매 440만원 |
같은 용도·권역 경매 낙찰 표본
관련 내부 링크
internal links본 화면은 공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 입찰 전 법원 공고, 등기, 임차·점유 관계를 최종 확인하세요.